新鄉(xiāng)市天誠(chéng)航空凈化設(shè)備有限公司
固體廢物信息公示牌(2023年度)
單位名稱(chēng) | 新鄉(xiāng)市天誠(chéng)航空凈化設(shè)備有限公司 | 單位地址 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)牧野大道2399號(hào) | ||||
法人姓名 | 劉揚(yáng)舉 | 電話 | 0373-3520028 | 負(fù)責(zé)人 | 秦偉 | 電話 | 13663909164 |
一般固廢貯存場(chǎng)1處、9平米 | 危險(xiǎn)廢物貯存場(chǎng)1處、10平米 | ||||||
固體廢物名稱(chēng) | 一般固廢/危險(xiǎn)廢物及代碼 | 年產(chǎn)生量(噸) | 最終去向 | ||||
邊角料、廢焊絲 | 廢金屬料邊 | 5.434噸 | 收集后外售 | ||||
廢活性炭 | 900-041-49 | 0.0635噸 | 河南能信環(huán)保科技有限公司 | ||||
廢切削液 | 900-006-09 | 0.016噸 | 河南能信環(huán)保科技有限公司 | ||||
廢潤(rùn)滑油 | 900-249-08 | 0.0206噸 | 河南能信環(huán)保科技有限公司 | ||||
廢膠桶 | 900-041-49 | 0.05245噸 | 河南能信環(huán)保科技有限公司 |
監(jiān)督舉報(bào)熱線:12369
2024年3月6 日
新鄉(xiāng)市天誠(chéng)航空凈化設(shè)備有限公司